Acroview AP8000 software-V1.04.42_20200104 is released today, if necessary, please go to the official website to download, link:
http://www.acroview.com/upload/down/Aprog-V1.04.42_Setup.exe
The updated chip list is as follows
:
V1.04.42_20200104 | |||||||
Acroview | Programmer Type | Itmes | Manufacture | Chip Name | Package | Adapter | |
New Devices | Intersil | ISL68147IRZ | QFN48(6x6) | QFN48(6x6)-S10 | |||
Intersil | ISL69127IRZ | QFN48(6x6) | QFN48(6x6)-S10 | ||||
Intersil | ISL69137IRZ | QFN48(6x6) | QFN48(6x6)-S10 | ||||
Intersil | ISL69138IRZ | QFN48(6x6) | QFN48(6x6)-S10 | ||||
Intersil | ISL69147IRZ | QFN48(6x6) | QFN48(6x6)-S10 | ||||
Intersil | ISL69158IRZ | QFN48(6x6) | QFN48(6x6)-S10 | ||||
ST | STM32F205ZGT | LQFP144(20x20) | TQFP144(20x20)-S06 | ||||
Micron | MT25QU01GBBB1EW9-0 | WSON8(6x8) | VPDFN8(8x6)-AG01 | ||||
JSC | JS27HU4G08SJDA-25 | BGA63(9x11mm) | BGA63(9x11)-AG01(CS) | ||||
JSC | JS27HU4G08SJDA-25 | BGA63(9x11mm) | BGA63(9x11)-AG01 | ||||
JSC | JS27HU4G08SJDF-25 | BGA67(6.5x8mm) | VFBGA48(8x6.5)-AG01 | ||||
JSC | JS27HU4G08SJN-25 | TSOP48 | TSOP48(12x20)-AG01 | ||||
JSC | JS27HU4G08SKDA-25 | BGA63(9x11mm) | BGA63(9x11)-AG01(CS) | ||||
JSC | JS27HU4G08SKDA-25 | BGA63(9x11mm) | BGA63(9x11)-AG01 | ||||
JSC | JS27HU4G08SKDF-25 | BGA67(6.5x8mm) | VFBGA48(8x6.5)-AG01 | ||||
JSC | JS27HU4G08SKN-25 | TSOP48 | TSOP48(12x20)-AG01 | ||||
SanDisk | SDINADF4-16G | BGA153(11.5x13) | BGA153(11.5x13)-AG01 | ||||
Atmel | ATmega16AU | QFN44(7x7) | QFN44(7x7)-S02 | ||||
Telink | TLSR8258F1KET48(EN61CTLUB) | Module(35x50) | Module(35x50)-S01(CS) | ||||
Lattice | LCMXO3LF-6900C-*BG324 | caBGA324(15x15) | BGA324(15x15)-S02 | ||||
Macronix | MX25V5126FM1 | SOP8(150mil) | SO8(150)-AG01 | ||||
Macronix | MX25V5126FZU | USON8(2x3mm) | DFN8(2x3)-AG01(CS) | ||||
Macronix | MX25V5126FZU | USON8(2x3mm) | DFN8(2x3)-AG01 | ||||
ASR | ASR6501 | QFN48(6x6) | QFN48(6x6)-S19 | ||||
Macronix | MX29LV400BT | TSOP48 | TSOP48(12x20)-AG02 | ||||
Macronix | MX29LV400CBT | TSOP48 | TSOP48(12x20)-AG02 | ||||
Macronix | MX29LV400CTT | TSOP48 | TSOP48(12x20)-AG02 | ||||
Macronix | MX29LV400TT | TSOP48 | TSOP48(12x20)-AG02 | ||||
Micron | M29DW128G**NF | TSOP56 | TSOP56(14x20)-AG01 | ||||
RICHTEK | RT6950 | QFN68(8x8) | QFN68(8x8)-S04 | ||||
SiliconMitus | SM4085 | QFN68(8x8) | QFN68(8x8)-S04 | ||||
Macronix | MX25U6432FM2 | SOP8(200mil) | SO8(210)-AG01 | ||||
Macronix | MX25U6432FZB | USON8(4x3mm) | DFN8(3x4)-AG01 | ||||
Macronix | MX25U6432FZC | XSON8(4x4mm) | DFN8(4x4)-AG01 | ||||
Macronix | MX25U6432FZN | WSON8(6x5) | VPDFN8(6x5)-AG01 | ||||
Macronix | MX25U6472FM2 | SOP8(200mil) | SO8(210)-AG01 | ||||
NXP | S9S12ZVL32F0*LCR | LQFP32(7x7) | TQFP32(7x7)-S20 | ||||
Infineon | XDPE12284A | QFN40(5x5) | QFN40(5x5)-S26 | ||||
Infineon | XDPE12284C | QFN40(5x5) | QFN40(5x5)-S26 | ||||
NORDIC | nRF52840-QIAA(SPC1) | QFN73(7x7) | QFN73(7x7)-S01 | ||||
Hisilicon | SD5000RBIV200(Boot) | BGA208(13x13) | BGA208(13x13)-S01 | ||||
Hisilicon | SD5000RBIV200(Boot) | BGA208(13x13) | BGA208(13x13)-S02 | ||||
Hisilicon | SD5000RBIV300(Boot) | BGA208(13x13) | BGA208(13x13)-S01 | ||||
Hisilicon | SD5000RBIV300(Boot) | BGA208(13x13) | BGA208(13x13)-S02 | ||||
Macronix | MX25L12833FM2(QPI) | SOP8(200mil) | SO8(210)-AG01 | ||||
Atmel | ATxmega128A1U | BGA100(9x9) | BGA100(9x9)-S03 | ||||
Update Devices | Macronix | MX30LF1G18AC-T | TSOP48 | TSOP48(12x20)-AG01 | |||
Silicon Laboratories | C8051F411-GM | QFN28(5x5) | QFN28(5x5)-AG03 | ||||
MPS | MP2975 | QFN40(5x5) | QFN40(5x5)-S36 | ||||
MPS | MP2975-ICBoard | QFN48(7.77x7.47) | QFN48(7.77x7.47)-S02 | ||||
Nuvolta | NU1509QDFB | QFN28(4x4) | QFN28(4x4)-S09 | ||||
Cypress | S34SL04G200BHI00 | 63-Ball | BGA63(9x11)-AG01(CS) | ||||
Winbond | W25N01GVZEIG | WSON8(8x6mm) | W25N01GVZEIG | ||||
Microchip | PIC32MX250F128D-50I/ML | QFN44(8x8) | QFN44(8x8)-S01(CS) | ||||
Winbond | W25Q128JVSIQ | SOIC8(208mil) | SO8(210)-AG01 | ||||
Microchip | ATtiny1617 | QFN24(4x4) | QFN24(4x4)-AG19 | ||||
GMT | CM603-GM01 | QFN24(4x4) | QFN24(4x4)-S20 | ||||
TI | UCD3028RHAR(P+D) | QFN40(6x6) | QFN40(6x6)-S03 | ||||
Nuvolta | NU1619WFFB(C2) | WLCSP54(2.90x4.04) | WLCSP54(2.90x4.04)-S01 | ||||
Nuvolta | NU1619WFFB(C4) | WLCSP54(2.90x4.04) | WLCSP54(2.90x4.04)-S01 | ||||
GUI modifcations | V1.1.96 | ||||||
Firmware modifications | 0.85 | ||||||
MultiAprog modifications | V1.1.21 |
Universal mass production type programmer AP8000 (PT100)
Support burn die/burn on board, support burn single chip, burn multiple chips, offline operation, automatic connection, MES system docking, etc.
Fully automatic burner--IPS7000 (PH-A2000)
IPS series is our high-performance and high-stability automation equipment, which is currently used by customers with high quality requirements, such as Huawei, Foxconn, Desai, Incore, TCL, Hangsheng, etc.; support MES System expansion, overall approved by security experts and electrostatic experts from major manufacturers such as Huawei and Foxconn;
Preview mobile cloud website
Phone
Top